1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SMAN 3 POLEWALI | ||||||
NPSN | : | 40600654 | ||||||
NSS | : | 30.1.19.20.01.019 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SMA | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | JL. KH. AGUS SALIM POLEWALI | ||||||
RT / RW | : | 1 | / | 1 | ||||
Kode Pos | : | 91315 | ||||||
Kelurahan | : | Darma | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Polewali | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Polewali Mandar | ||||||
Provinsi | : | Prop. Sulawesi Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
Posisi Geografis | : | -3,405 | Lintang | |||||
119,3144 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
SK Pendirian Sekolah | : | 0426/0/1991 | ||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 1991-07-15 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | 0355/0/1997 | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 1997-07-03 | ||||||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | |||||||
Nomor Rekening | : | 025901001256306 | ||||||
Nama Bank | : | BRI | ||||||
Cabang KCP/Unit | : | Polewali | ||||||
Rekening Atas Nama | : | SMA Negeri 3 Polewali | ||||||
MBS | : | Ya | ||||||
Luas Tanah Milik (m2) | : | 14955 | ||||||
Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
Nama Wajib Pajak | : | SMAN 3 POLEWALI | ||||||
NPWP | : | 009145228813000 | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | (0428) 22031 | ||||||
Nomor HP | : | +62 813-4208-8742 | ||||||
: | sman3polewali@yahoo.co.id | |||||||
Website | : | http://www.smanegeri3polewali.sch.id | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi (6 hari) | ||||||
Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | ||||||
Sumber Listrik | : | PLN | ||||||
Daya Listrik (watt) | : | 22.000 | ||||||
Akses Internet | : | Telkomsel Flash | ||||||
Akses Internet Alternatif | : | Telkom Speedy | ||||||
5. Sanitasi | ||||||||
Kecukupan Air | : | Cukup | ||||||
Sekolah Memproses Air Sendiri | : | Ya | ||||||
Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | ||||||
Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | : | Tidak | ||||||
Jumlah Toilet Berkebutuhan Khusus | : | 0 | ||||||
Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | ||||||
Ketersediaan Air di Lingkungan Sekolah | : | Ada Sumber Air | ||||||
Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | ||||||
Jumlah Tempat Cuci Tangan | : | 34 | ||||||
Apakah Sabun dan Air Mengalir pada Tempat Cuci Tangan | : | Ya |
Copyright © 2017 - 2023 SMA NEGERI 3 POLEWALI | SUL BAR All rights reserved.
Developed by sekolahku.web.id