SARANA
No | Jenis Sarana | Letak | Kepemilikan | Jumlah | Status |
1 | Meja Guru | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 5 | Laik |
2 | Kursi Guru | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 5 | Laik |
3 | Papan Tulis | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik |
4 | Lemari | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 3 | Laik |
5 | Komputer | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik |
6 | Printer | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik |
7 | Kipas angin | Ruang Wakil Kepala Sekolah | Milik | 1 | Laik |
8 | Meja Siswa | Kelas XII IPS 3 | Milik | 40 | Laik |
9 | Kursi Siswa | Kelas XII IPS 3 | Milik | 40 | Laik |
10 | Meja Guru | Kelas XII IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
11 | Kursi Guru | Kelas XII IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
12 | Papan Tulis | Kelas XII IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
13 | Meja Siswa | Kelas XI MIPA 1 | Milik | 40 | Laik |
14 | Kursi Siswa | Kelas XI MIPA 1 | Milik | 40 | Laik |
15 | Meja Guru | Kelas XI MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
16 | Kursi Guru | Kelas XI MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
17 | Papan Tulis | Kelas XI MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
18 | Meja Siswa | Kelas XI MIPA 3 | Milik | 40 | Laik |
19 | Kursi Siswa | Kelas XI MIPA 3 | Milik | 40 | Laik |
20 | Meja Guru | Kelas XI MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
21 | Kursi Guru | Kelas XI MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
22 | Papan Tulis | Kelas XI MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
23 | Meja Siswa | Kelas XII IPS 1 | Milik | 40 | Laik |
24 | Kursi Siswa | Kelas XII IPS 1 | Milik | 40 | Laik |
25 | Meja Guru | Kelas XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
26 | Kursi Guru | Kelas XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
27 | Papan Tulis | Kelas XII IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
28 | Meja Siswa | Kelas XII IPS 2 | Milik | 40 | Laik |
29 | Kursi Siswa | Kelas XII IPS 2 | Milik | 40 | Laik |
30 | Meja Guru | Kelas XII IPS 2 | Milik | 40 | Laik |
31 | Kursi Guru | Kelas XII IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
32 | Papan Tulis | Kelas XII IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
33 | Meja Siswa | R. Seni | Milik | 18 | Laik |
34 | Kursi Siswa | R. Seni | Milik | 1 | Laik |
35 | Meja Guru | R. Seni | Milik | 1 | Laik |
36 | Kursi Guru | R. Seni | Milik | 1 | Laik |
37 | Papan Tulis | R. Seni | Milik | 1 | Laik |
38 | Pengeras Suara | R. Seni | Milik | 3 | Laik |
39 | Proyektor | R. Seni | Milik | 1 | Laik |
40 | Meja Siswa | Kelas X Bahasa | Milik | 40 | Laik |
41 | Kursi Siswa | Kelas X Bahasa | Milik | 40 | Laik |
42 | Meja Guru | Kelas X Bahasa | Milik | 1 | Laik |
43 | Kursi Guru | Kelas X Bahasa | Milik | 1 | Laik |
44 | Papan Tulis | Kelas X Bahasa | Milik | 1 | Laik |
45 | Meja Siswa | Kelas XII MIPA 1 | Milik | 38 | Laik |
46 | Kursi Siswa | Kelas XII MIPA 1 | Milik | 38 | Laik |
47 | Meja Guru | Kelas XII MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
48 | Kursi Guru | Kelas XII MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
49 | Papan Tulis | Kelas XII MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
50 | Meja Siswa | Kelas X MIPA 4 | Milik | 43 | Laik |
51 | Kursi Siswa | Kelas X MIPA 4 | Milik | 43 | Laik |
52 | Meja Guru | Kelas X MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
53 | Kursi Guru | Kelas X MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
54 | Papan Tulis | Kelas X MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
55 | Meja Siswa | Kelas XII MIPA 5 | Milik | 33 | Laik |
56 | Kursi Siswa | Kelas XII MIPA 5 | Milik | 33 | Laik |
57 | Meja Guru | Kelas XII MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
58 | Kursi Guru | Kelas XII MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
59 | Papan Tulis | Kelas XII MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
60 | Meja Siswa | Kelas XII IPS 5 | Milik | 32 | Laik |
61 | Kursi Siswa | Kelas XII IPS 5 | Milik | 32 | Laik |
62 | Meja Guru | Kelas XII IPS 5 | Milik | 1 | Laik |
63 | Kursi Guru | Kelas XII IPS 5 | Milik | 1 | Laik |
64 | Papan Tulis | Kelas XII IPS 5 | Milik | 1 | Laik |
65 | Kloset Jongkok | WC Guru Perempuan | Milik | 1 | Laik |
66 | Ember Plastik | WC Guru Perempuan | Milik | 1 | Laik |
67 | Gayung | WC Guru Perempuan | Milik | 1 | Laik |
68 | Meja Guru | Ruang Guru | Milik | 38 | Laik |
69 | Kursi Guru | Ruang Guru | Milik | 38 | Laik |
70 | Tempat Sampah | Ruang Guru | Milik | 2 | Laik |
71 | Jam Dinding | Ruang Guru | Milik | 1 | Laik |
72 | Papan pengumuman | Ruang Guru | Milik | 1 | Laik |
73 | Simbol Kenegaraan | Ruang Guru | Milik | 3 | Laik |
74 | AC | Ruang Guru | Milik | 2 | Laik |
75 | Televisi | Ruang Guru | Milik | 1 | Laik |
76 | Meja Guru | Aula | Milik | 40 | Laik |
77 | Kursi Guru | Aula | Milik | 40 | Laik |
78 | Papan Tulis | Aula | Milik | 1 | Laik |
79 | Akses Point | Aula | Milik | 1 | Laik |
80 | Amplifier | Aula | Milik | 1 | Laik |
81 | Kipas angin | Aula | Milik | 6 | Laik |
82 | Lemari | Aula | Milik | 1 | Laik |
83 | Loud Speaker | Aula | Milik | 2 | Laik |
84 | Microphone | Aula | Milik | 1 | Laik |
85 | Meja Guru | Perpustakaan | Milik | 4 | Laik |
86 | Kursi Guru | Perpustakaan | Milik | 4 | Laik |
87 | Komputer | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
88 | Printer | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
89 | Tempat Sampah | Perpustakaan | Milik | 2 | Laik |
90 | Jam Dinding | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
91 | Rak Buku | Perpustakaan | Milik | 15 | Laik |
92 | Rak Majalah | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
93 | Meja Baca | Perpustakaan | Milik | 6 | Laik |
94 | Kursi Baca | Perpustakaan | Milik | 30 | Laik |
95 | Filling Cabinet | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
96 | Kloset Jongkok | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
97 | Tempat Air (Bak) | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
98 | Gayung | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
99 | Kipas angin | Perpustakaan | Milik | 6 | Laik |
100 | Televisi | Perpustakaan | Milik | 1 | Laik |
101 | Meja Guru | Ruang Smaga English Club | Milik | 1 | Laik |
102 | Kursi Guru | Ruang Smaga English Club | Milik | 1 | Laik |
103 | Papan Tulis | Ruang Smaga English Club | Milik | 1 | Laik |
104 | Lemari | Ruang Smaga English Club | Milik | 1 | Laik |
105 | AC | Ruang Smaga English Club | Milik | 1 | Laik |
106 | Kloset Jongkok | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | Laik |
107 | Ember Plastik | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | Laik |
108 | Gayung | WC Siswa Laki-laki | Milik | 1 | Laik |
109 | Meja Siswa | Sanggar Seni | Milik | 2 | Laik |
110 | Kursi Siswa | Sanggar Seni | Milik | 2 | Laik |
111 | Meja Guru | Sanggar Seni | Milik | 2 | Laik |
112 | Kursi Guru | Sanggar Seni | Milik | 2 | Laik |
113 | Lemari | Sanggar Seni | Milik | 1 | Laik |
114 | Komputer | Sanggar Seni | Milik | 1 | Laik |
115 | Kursi dan Meja Tamu | RPS | Bukan Milik | 1 | Laik |
116 | Tempat tidur | RPS | Bukan Milik | 1 | Laik |
117 | Lemari | RPS | Bukan Milik | 3 | Laik |
118 | Televisi | RPS | Bukan Milik | 1 | Laik |
119 | Meja Siswa | Lab. Komputer | Milik | 40 | Laik |
120 | Kursi Siswa | Lab. Komputer | Milik | 40 | Laik |
121 | Meja Guru | Lab. Komputer | Milik | 3 | Laik |
122 | Kursi Guru | Lab. Komputer | Milik | 3 | Laik |
123 | Papan Tulis | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
124 | Lemari | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
125 | Printer | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
126 | Tempat Sampah | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
127 | Jam Dinding | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
128 | Proyektor | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
129 | Access Point | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
130 | AC | Lab. Komputer | Milik | 2 | Laik |
131 | Kipas angin | Lab. Komputer | Milik | 2 | Laik |
132 | Komputer PC | Lab. Komputer | Milik | 20 | Laik |
133 | Komputer PC | Lab. Komputer | Milik | 20 | Tidak Laik |
134 | Komputer server | Lab. Komputer | Milik | 1 | Laik |
135 | Kloset Jongkok | WC Guru Laki-laki | Milik | 1 | Laik |
136 | Ember Plastik | WC Guru Laki-laki | Milik | 1 | Laik |
137 | Gayung | WC Guru Laki-laki | Milik | 1 | Laik |
138 | Meja Siswa | Kelas XII IPS 6 | Milik | 32 | Laik |
139 | Kursi Siswa | Kelas XII IPS 6 | Milik | 32 | Laik |
140 | Meja Guru | Kelas XII IPS 6 | Milik | 1 | Laik |
141 | Kursi Guru | Kelas XII IPS 6 | Milik | 1 | Laik |
142 | Papan Tulis | Kelas XII IPS 6 | Milik | 1 | Laik |
143 | Meja Siswa | Kelas X MIPA 2 | Milik | 42 | Laik |
144 | Kursi Siswa | Kelas X MIPA 2 | Milik | 42 | Laik |
145 | Meja Guru | Kelas X MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
146 | Kursi Guru | Kelas X MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
147 | Papan Tulis | Kelas X MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
148 | Kursi Siswa | Lab. Kimia | Milik | 32 | Laik |
149 | Kursi Guru | Lab. Kimia | Milik | 2 | Laik |
150 | Papan Tulis | Lab. Kimia | Milik | 1 | Laik |
151 | Lemari | Lab. Kimia | Milik | 1 | Laik |
152 | Proyektor | Lab. Kimia | Milik | 1 | Laik |
153 | Kipas angin | Lab. Kimia | Milik | 2 | Laik |
154 | Kursi Siswa | Lab. Biologi | Milik | 32 | Laik |
155 | Meja Guru | Lab. Biologi | Milik | 1 | Laik |
156 | Kursi Guru | Lab. Biologi | Milik | 1 | Laik |
157 | Papan Tulis | Lab. Biologi | Milik | 1 | Laik |
158 | Lemari | Lab. Biologi | Milik | 8 | Laik |
159 | Proyektor | Lab. Biologi | Milik | 1 | Laik |
160 | Meja Siswa | Kelas X MIPA 1 | Milik | 42 | Laik |
161 | Kursi Siswa | Kelas X MIPA 1 | Milik | 42 | Laik |
162 | Meja Guru | Kelas X MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
163 | Kursi Guru | Kelas X MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
164 | Papan Tulis | Kelas X MIPA 1 | Milik | 1 | Laik |
165 | Meja Siswa | Kelas XII MIPA 3 | Milik | 38 | Laik |
166 | Kursi Siswa | Kelas XII MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
167 | Meja Guru | Kelas XII MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
168 | Kursi Guru | Kelas XII MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
169 | Papan Tulis | Kelas XII MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
170 | Meja Siswa | PSB | Milik | 32 | Laik |
171 | Kursi Siswa | PSB | Milik | 32 | Laik |
172 | Meja Guru | PSB | Milik | 2 | Laik |
173 | Kursi Guru | PSB | Milik | 2 | Laik |
174 | Papan Tulis | PSB | Milik | 1 | Laik |
175 | Printer | PSB | Milik | 1 | Laik |
176 | Tempat Sampah | PSB | Milik | 2 | Laik |
177 | Tempat cuci tangan | PSB | Milik | 1 | Laik |
178 | Jam Dinding | PSB | Milik | 1 | Laik |
179 | Simbol Kenegaraan | PSB | Milik | 3 | Laik |
180 | Kloset Jongkok | PSB | Milik | 1 | Laik |
181 | Tiang Bendera | PSB | Milik | 1 | Laik |
182 | Bendera | PSB | Milik | 1 | Laik |
183 | Proyektor | PSB | Milik | 1 | Laik |
184 | Access Point | PSB | Milik | 1 | Laik |
185 | AC | PSB | Milik | 2 | Laik |
186 | Ember Plastik | PSB | Milik | 1 | Laik |
187 | Gayung | PSB | Milik | 1 | Laik |
188 | Hub/Switch hub | PSB | Milik | 1 | Laik |
189 | Komputer PC | PSB | Milik | 1 | Laik |
190 | Komputer server | PSB | Milik | 1 | Laik |
191 | Modem Telepon | PSB | Milik | 1 | Laik |
192 | Meja Siswa | R. OSIS | Milik | 1 | Laik |
193 | Kursi Siswa | R. OSIS | Milik | 4 | Laik |
194 | Meja Guru | R. OSIS | Milik | 1 | Laik |
195 | Kursi Guru | R. OSIS | Milik | 1 | Laik |
196 | Papan Tulis | R. OSIS | Milik | 1 | Laik |
197 | Lemari | R. OSIS | Milik | 2 | Laik |
198 | Komputer | R. OSIS | Milik | 1 | Laik |
199 | Akses Point | R. OSIS | Milik | 1 | Laik |
200 | Kipas angin | R. OSIS | Milik | 2 | Laik |
201 | Meja Siswa | Kelas X IPS 1 | Milik | 42 | Laik |
202 | Kursi Siswa | Kelas X IPS 1 | Milik | 42 | Laik |
203 | Meja Guru | Kelas X IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
204 | Kursi Guru | Kelas X IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
205 | Papan Tulis | Kelas X IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
206 | Meja Siswa | Kelas XI Bahasa | Milik | 32 | Laik |
207 | Kursi Siswa | Kelas XI Bahasa | Milik | 32 | Laik |
208 | Meja Guru | Kelas XI Bahasa | Milik | 1 | Laik |
209 | Kursi Guru | Kelas XI Bahasa | Milik | 1 | Laik |
210 | Papan Tulis | Kelas XI Bahasa | Milik | 1 | Laik |
211 | Lemari | R. Kasek | Milik | 3 | Laik |
212 | Komputer | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
213 | Printer | R. Kasek | Milik | 2 | Laik |
214 | Jam Dinding | R. Kasek | Milik | 2 | Laik |
215 | Papan pengumuman | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
216 | Kursi Pimpinan | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
217 | Meja Pimpinan | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
218 | Kursi dan Meja Tamu | R. Kasek | Milik | 3 | Laik |
219 | Simbol Kenegaraan | R. Kasek | Milik | 3 | Laik |
220 | Brangkas | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
221 | Kloset Duduk | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
222 | Tempat Air (Bak) | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
223 | Gayung | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
224 | Tiang Bendera | R. Kasek | Milik | 2 | Laik |
225 | Bendera | R. Kasek | Milik | 2 | Laik |
226 | AC | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
227 | Pesawat Telepon | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
228 | Televisi | R. Kasek | Milik | 1 | Laik |
229 | Meja Siswa | Kelas XI IPS 4 | Milik | 40 | Laik |
230 | Kursi Siswa | Kelas XI IPS 4 | Milik | 40 | Laik |
231 | Meja Guru | Kelas XI IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
232 | Kursi Guru | Kelas XI IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
233 | Papan Tulis | Kelas XI IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
234 | Meja Siswa | Kelas X MIPA 3 | Milik | 42 | Laik |
235 | Kursi Siswa | Kelas X MIPA 3 | Milik | 42 | Laik |
236 | Meja Guru | Kelas X MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
237 | Kursi Guru | Kelas X MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
238 | Papan Tulis | Kelas X MIPA 3 | Milik | 1 | Laik |
239 | Meja Guru | Koperasi | Milik | 1 | Laik |
240 | Kursi Guru | Koperasi | Milik | 1 | Laik |
241 | Kloset Jongkok | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | Laik |
242 | Ember Plastik | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | Laik |
243 | Gayung | WC Siswa Perempuan | Milik | 1 | Laik |
244 | Meja Siswa | Kelas X IPS 3 | Milik | 41 | Laik |
245 | Kursi Siswa | Kelas X IPS 3 | Milik | 41 | Laik |
246 | Meja Guru | Kelas X IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
247 | Kursi Guru | Kelas X IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
248 | Papan Tulis | Kelas X IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
249 | Meja Siswa | Kelas XI MIPA 5 | Milik | 40 | Laik |
250 | Kursi Siswa | Kelas XI MIPA 5 | Milik | 40 | Laik |
251 | Meja Guru | Kelas XI MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
252 | Kursi Guru | Kelas XI MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
253 | Papan Tulis | Kelas XI MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
254 | Meja TU | R. Tata Usaha | Milik | 7 | Laik |
255 | Kursi TU | R. Tata Usaha | Milik | 7 | Laik |
256 | Lemari | R. Tata Usaha | Milik | 11 | Laik |
257 | Komputer TU | R. Tata Usaha | Milik | 3 | Laik |
258 | Printer TU | R. Tata Usaha | Milik | 3 | Laik |
259 | Mesin Ketik | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Tidak Laik |
260 | Foto Copy | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Tidak Laik |
261 | Tempat Sampah | R. Tata Usaha | Milik | 5 | Laik |
262 | Jam Dinding | R. Tata Usaha | Milik | 3 | Laik |
263 | Papan pengumuman | R. Tata Usaha | Milik | 2 | Laik |
264 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Laik |
265 | Kloset Jongkok | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Laik |
266 | Pengeras Suara | R. Tata Usaha | Milik | 2 | Laik |
267 | Access Point | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Laik |
268 | Ember Plastik | R. Tata Usaha | Milik | 2 | Laik |
269 | Gayung | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Laik |
270 | Kipas angin | R. Tata Usaha | Milik | 2 | Laik |
271 | Modem Telepon | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Laik |
272 | Televisi | R. Tata Usaha | Milik | 1 | Laik |
273 | Meja Siswa | Kelas XI IPS 3 | Milik | 40 | Laik |
274 | Kursi Siswa | Kelas XI IPS 3 | Milik | 40 | Laik |
275 | Meja Guru | Kelas XI IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
276 | Kursi Guru | Kelas XI IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
277 | Papan Tulis | Kelas XI IPS 3 | Milik | 1 | Laik |
278 | Meja Siswa | BK/BP | Milik | 9 | Laik |
279 | Kursi Siswa | BK/BP | Milik | 12 | Laik |
280 | Meja Guru | BK/BP | Milik | 3 | Laik |
281 | Kursi Guru | BK/BP | Milik | 5 | Laik |
282 | Lemari | BK/BP | Milik | 2 | Laik |
283 | Printer | BK/BP | Milik | 1 | Laik |
284 | Meja Siswa | Kelas XI MIPA 2 | Milik | 40 | Laik |
285 | Kursi Siswa | Kelas XI MIPA 2 | Milik | 40 | Laik |
286 | Meja Guru | Kelas XI MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
287 | Kursi Guru | Kelas XI MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
288 | Papan Tulis | Kelas XI MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
289 | Meja Siswa | Kelas XI MIPA 4 | Milik | 40 | Laik |
290 | Kursi Siswa | Kelas XI MIPA 4 | Milik | 40 | Laik |
291 | Meja Guru | Kelas XI MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
292 | Kursi Guru | Kelas XI MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
293 | Papan Tulis | Kelas XI MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
294 | Meja Siswa | Kelas X IPS 4 | Milik | 41 | Laik |
295 | Kursi Siswa | Kelas X IPS 4 | Milik | 41 | Laik |
296 | Meja Guru | Kelas X IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
297 | Kursi Guru | Kelas X IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
298 | Papan Tulis | Kelas X IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
299 | Meja Siswa | Kelas XII MIPA 4 | Milik | 38 | Laik |
300 | Kursi Siswa | Kelas XII MIPA 4 | Milik | 38 | Laik |
301 | Meja Guru | Kelas XII MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
302 | Kursi Guru | Kelas XII MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
303 | Papan Tulis | Kelas XII MIPA 4 | Milik | 1 | Laik |
304 | Meja Siswa | Kelas XII IPS 4 | Milik | 40 | Laik |
305 | Kursi Siswa | Kelas XII IPS 4 | Milik | 40 | Laik |
306 | Meja Guru | Kelas XII IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
307 | Kursi Guru | Kelas XII IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
308 | Papan Tulis | Kelas XII IPS 4 | Milik | 1 | Laik |
309 | Meja Siswa | Kelas XI IPS 1 | Milik | 40 | Laik |
310 | Kursi Siswa | Kelas XI IPS 1 | Milik | 40 | Laik |
311 | Meja Guru | Kelas XI IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
312 | Kursi Guru | Kelas XI IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
313 | Papan Tulis | Kelas XI IPS 1 | Milik | 1 | Laik |
314 | Meja Siswa | Kelas XI IPS 2 | Milik | 40 | Laik |
315 | Kursi Siswa | Kelas XI IPS 2 | Milik | 40 | Laik |
316 | Meja Guru | Kelas XI IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
317 | Kursi Guru | Kelas XI IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
318 | Papan Tulis | Kelas XI IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
319 | Lemari | Mushollah | Milik | 1 | Laik |
320 | Tape Recorder | Mushollah | Milik | 1 | Laik |
321 | Amplifier | Mushollah | Milik | 1 | Laik |
322 | Kipas angin | Mushollah | Milik | 2 | Laik |
323 | Speaker | Mushollah | Milik | 1 | Laik |
324 | Microphone | Mushollah | Milik | 1 | Laik |
325 | Microphone Stand | Mushollah | Milik | 1 | Laik |
326 | Meja Siswa | Kelas X IPS 2 | Milik | 42 | Laik |
327 | Kursi Siswa | Kelas X IPS 2 | Milik | 42 | Laik |
328 | Meja Guru | Kelas X IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
329 | Kursi Guru | Kelas X IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
330 | Papan Tulis | Kelas X IPS 2 | Milik | 1 | Laik |
331 | Meja Siswa | Kelas XII MIPA 2 | Milik | 38 | Laik |
332 | Kursi Siswa | Kelas XII MIPA 2 | Milik | 38 | Laik |
333 | Meja Guru | Kelas XII MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
334 | Kursi Guru | Kelas XII MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
335 | Papan Tulis | Kelas XII MIPA 2 | Milik | 1 | Laik |
336 | Meja Guru | UKS | Milik | 1 | Laik |
337 | Kursi Guru | UKS | Milik | 1 | Laik |
338 | Tempat Tidur UKS | UKS | Milik | 2 | Laik |
339 | Lemari UKS | UKS | Milik | 1 | Laik |
340 | Meja Siswa | Lab. Fisika | Milik | 32 | Laik |
341 | Kursi Siswa | Lab. Fisika | Milik | 32 | Laik |
342 | Meja Guru | Lab. Fisika | Milik | 1 | Laik |
343 | Kursi Guru | Lab. Fisika | Milik | 1 | Laik |
344 | Papan Tulis | Lab. Fisika | Milik | 1 | Laik |
345 | Lemari | Lab. Fisika | Milik | 7 | Laik |
346 | Tempat Sampah | Lab. Fisika | Milik | 2 | Laik |
347 | Kursi Siswa | Ruang Pramuka | Milik | 4 | Laik |
348 | Lemari | Ruang Pramuka | Milik | 1 | Laik |
349 | Meja | Ruang Pramuka | Milik | 2 | Laik |
350 | Meja Siswa | Kelas X MIPA 5 | Milik | 41 | Laik |
351 | Kursi Siswa | Kelas X MIPA 5 | Milik | 41 | Laik |
352 | Meja Guru | Kelas X MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
353 | Kursi Guru | Kelas X MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
354 | Papan Tulis | Kelas X MIPA 5 | Milik | 1 | Laik |
355 | Meja Siswa | R. Multimedia | Milik | 16 | Laik |
356 | Kursi Siswa | R. Multimedia | Milik | 35 | Laik |
357 | Meja Guru | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
358 | Kursi Guru | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
359 | Papan Tulis | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
360 | Lemari | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
361 | Tempat Sampah | R. Multimedia | Milik | 2 | Laik |
362 | Tempat cuci tangan | R. Multimedia | Milik | 2 | Laik |
363 | Proyektor | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
364 | Access Point | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
365 | AC | R. Multimedia | Milik | 2 | Laik |
366 | Bendera | R. Multimedia | Milik | 1 | Laik |
PRASARANA
NO | NAMA PRASARANA | PANJANG | LEBAR |
1 | AULA | 12 | 8 |
2 | BK/BP | 12 | 8 |
3 | Gudang | 4 | 6 |
4 | Kelas X Bahasa | 9 | 8 |
5 | Kelas X IPS 1 | 9 | 8 |
6 | Kelas X IPS 2 | 9 | 8 |
7 | Kelas X IPS 3 | 9 | 8 |
8 | Kelas X IPS 4 | 9 | 8 |
9 | Kelas X MIPA 1 | 9 | 8 |
10 | Kelas X MIPA 2 | 9 | 8 |
11 | Kelas X MIPA 3 | 9 | 8 |
12 | Kelas X MIPA 4 | 9 | 8 |
13 | Kelas X MIPA 5 | 9 | 8 |
14 | Kelas XI Bahasa | 9 | 8 |
15 | Kelas XI IPS 1 | 9 | 8 |
16 | Kelas XI IPS 2 | 9 | 8 |
17 | Kelas XI IPS 3 | 9 | 8 |
18 | Kelas XI IPS 4 | 9 | 8 |
19 | Kelas XI MIPA 1 | 9 | 8 |
20 | Kelas XI MIPA 2 | 9 | 8 |
21 | Kelas XI MIPA 3 | 9 | 8 |
22 | Kelas XI MIPA 4 | 9 | 8 |
23 | Kelas XI MIPA 5 | 9 | 8 |
24 | Kelas XII IPS 1 | 9 | 8 |
25 | Kelas XII IPS 2 | 9 | 8 |
26 | Kelas XII IPS 3 | 9 | 8 |
27 | Kelas XII IPS 4 | 9 | 8 |
28 | Kelas XII IPS 5 | 9 | 8 |
29 | Kelas XII IPS 6 | 9 | 8 |
30 | Kelas XII MIPA 1 | 9 | 8 |
31 | Kelas XII MIPA 2 | 9 | 8 |
32 | Kelas XII MIPA 3 | 9 | 8 |
33 | Kelas XII MIPA 4 | 9 | 8 |
34 | Kelas XII MIPA 5 | 9 | 8 |
35 | Koperasi | 6 | 8 |
36 | Lab. Biologi | 9 | 12 |
37 | Lab. Fisika | 9 | 12 |
38 | Lab. Kimia | 9 | 12 |
39 | Lab. Komputer | 9 | 12 |
40 | Mushollah | 8 | 8 |
41 | Perpustakaan | 9 | 12 |
42 | PSB | 8 | 9 |
43 | R. Kasek | 6 | 85 |
44 | R. Multimedia | 9 | 9 |
45 | R. OSIS | 8 | 9 |
46 | R. Seni | 8 | 12 |
47 | R. Tata Usaha | 8 | 9 |
48 | RPS | 6 | 8 |
49 | Ruang Guru | 9 | 12 |
50 | Ruang Pramuka | 8 | 9 |
51 | Ruang Smaga English Club | 5 | 8 |
52 | Ruang Wakil Kepala Sekolah | 6 | 8 |
53 | Sanggar Seni | 8 | 7 |
54 | UKS | 6 | 8 |
55 | WC Guru Laki-laki | 3 | 3 |
56 | WC Guru Perempuan | 3 | 3 |
57 | WC Siswa Laki-laki | 3 | 3 |
58 | WC Siswa Perempuan | 3 | 3 |
Copyright © 2017 - 2023 SMA NEGERI 3 POLEWALI | SUL BAR All rights reserved.
Developed by sekolahku.web.id